<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kampungonline.com™ &#187; SPSS</title>
	<atom:link href="http://kampungonline.com/category/spss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kampungonline.com</link>
	<description>olah data - konsultasi skripsi - web design - hosting - domain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 08:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pengantar SPSS</title>
		<link>http://kampungonline.com/2008/08/pengantar-spss/</link>
		<comments>http://kampungonline.com/2008/08/pengantar-spss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 09:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kampungonline.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ilmu statististik pada bagian terapan adalah ilmu yang sangat praktis, dimana untuk bisa memahaminya, seseorang harus melakukan banyak latihan. Disamping itu, sebagai sebuah bidang ilmu yang sarat dengan perhitungan matematis, maka peran komputer dan software statistik terapan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mempelajari statistik. Hal ini bisa diumpamakan seorang ayah yang membelikan sebuah sepeda kepada anaknya dan kemudian mengajarkan kepada anaknya bagaimana mengendarainya. Hanya membicarakan bagaimana sepeda bekerja adalah baik, tetapi jika anak langsung mempraktekkannya dengan berkali-kali jatuh bangun, akan lebih efektif bagi si anak untuk kelak bersepeda dengan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Ilmu statististik pada bagian terapan adalah ilmu yang sangat praktis, dimana untuk bisa memahaminya, seseorang harus melakukan banyak latihan. Disamping itu, sebagai sebuah bidang ilmu yang sarat dengan perhitungan matematis, maka peran komputer dan software statistik terapan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mempelajari statistik. </span><span id="more-19"></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Hal ini bisa diumpamakan seorang ayah yang membelikan sebuah sepeda kepada anaknya dan kemudian mengajarkan kepada anaknya bagaimana mengendarainya. Hanya membicarakan bagaimana sepeda bekerja adalah baik, tetapi jika anak langsung mempraktekkannya dengan berkali-kali jatuh bangun, akan lebih efektif bagi si anak untuk kelak bersepeda dengan baik. Sepeda bisa diibaratkan sebagai Komputer dan program SPSS, sedangkan si anak adalah user yang tidak banyak membicarakan bagaimana statistik dan SPSS bekerja, namun sebanyak mungkin menggunakannya dalam kasus-kasus.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kampungonline.com/2008/08/pengantar-spss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
